2024美国山火风险最高地区排名Top100

  近年来,美国的山火频率显著增加,给社区带来毁灭性影响,包括建筑物损毁、商业活动中断、农业破坏以及生态系统改变,保险公司因风险上升撤离了某些地区,根据最新的FEMA数据,美国财务网站SmartAsset分析了山火经济损失最严重的美国各县。

  根据数据显示,爱达荷州损失最为严重,特别是在当地的Adams县,预计的人均损失最高,达到$1,287,Boise县排名第三,预计损失为$1,137,而Idaho县则为$904,排名第六。加州Mariposa县人均预计损失最高,位列全美第九,达到$720。Sierra县以$594排名全美第22,Plumas县则以$397位列全美第41。总体而言,加州的人均预计损失在全美排名第六。

2024美国山火风险最高地区排名Top100

  整体来看,山火在全美平均造成的人均预期损失为$26,高于冰雹、干旱、冷锋、热浪、冰暴、山体滑坡、闪电、海啸、火山和冬季天气等天灾。然而,龙卷风、飓风、洪水、地震和河流强风的经济损失均高于山火,分别为人均$54.89、$53.57、$32.41、$29.62和$26.46。

2024美国山火风险最高地区排名Top100

美国各县山火损失风险排名Top100
排名 年度预计山火损失 年度预计所有天灾损失
1 伊利诺伊州亚当斯县 $1,287  $1,383 
2 尤里卡县,新墨西哥州 $1,190  $3,045 
3 博伊西县 $1,137  $1,286 
4 德克萨斯州伊里恩县 $1,002  $1,223 
5 德克萨斯州博登县 $976  $2,164 
6 爱达荷州 $905  $1,036 
7 内华达州埃尔科县 $897  $985 
8 新墨西哥州卡特隆县 $811  $874 
9 马里波萨县 $720  $865 
10 伊利诺伊州瓦利县 $693  $744 
11 斯托里县,新墨西哥州 $680  $1,801 
12 马里兰州拉瓦利县 $678  $757 
13 俄勒冈州谢尔曼县 $668  $1,049 
14 东南费尔班克斯人口普查区AK $651  $832 
15 德克萨斯州杰夫戴维斯县 $648  $961 
16 蒙特利县,得克萨斯州 $625  $1,039 
17 亨普希尔县,得克萨斯州 $619  $1,243 
18 新墨西哥州罗斯福县 $613  $925 
19 新泽西州埃蒙斯县 $612  $2,657 
20 新墨西哥州莫拉县 $600  $686 
21 林肯县 $598  $771 
22 塞拉县 $594  $1,104 
23 达拉斯州卡斯特县 $553  $818 
24 西雅图费里县 $546  $697 
25 俄勒冈州惠勒县 $512  $2,247 
26 德克萨斯州罗伯茨县 $496  $1,095 
27 加利福尼亚州卡拉韦拉斯县 $489  $627 
28 洛杉矶卡梅伦教区 $478  $1,324 
29 洪堡县,内华达州 $466  $1,064 
30 德克萨斯州斯特林县 $458  $702 
31 俄勒冈州瓦斯科县 $449  $624 
32 圣地亚哥海德县 $443  $1,163 
33 奇尔德雷斯县 $441  $3,503 
34 得克萨斯州惠勒县 $434  $912 
35 新墨西哥州科尔法克斯县 $424  $546 
36 德克萨斯州科克县 $417  $582 
37 德克萨斯州施莱彻县 $417  $583 
38 伊利诺伊州埃尔莫尔县 $401  $514 
39 尤他州华盛顿县 $401  $605 
40 印第安纳州卡马斯县 $400  $545 
41 加利福尼亚州普卢马斯县 $397  $823 
42 德克萨斯州唐利县 $396  $965 
43 明尼苏达州罗索县 $385  $600 
44 加利福尼亚州图奥勒姆县 $373  $438 
45 肯特县,得克萨斯州 $368  $869 
46 加利福尼亚州阿尔卑斯县 $363  $1,875 
47 西澳大利亚州基蒂塔斯县 $359  $601 
48 德克萨斯州萨顿县 $348  $847 
49 马里兰州普德河县 $346  $635 
50 阿肯色州德纳利区 $345  $1,023 
51 俄勒冈州吉利姆县 $319  $652 
52 加利福尼亚州三位一体县 $317  $516 
53 西澳大利亚州奥卡诺根县 $316  $441 
54 德克萨斯州爱德华兹县 $316  $692 
55 坎贝尔县 $310  $1,522 
56 内华达州兰德县 $310  $1,020 
57 德克萨斯州布鲁斯特县 $306  $753 
58 亚利桑那州吉拉县 $299  $397 
59 明尼苏达州基特森县 $292  $638 
60 伊拉克勒米县 $288  $368 
61 新泽西州麦克亨利县 $276  $1,234 
62 达拉斯州法尔河县 $276  $484 
63 马歇尔县,明尼苏达州 $275  $603 
64 俄勒冈州哈尼县 $272  $331 
65 内华达州亚瑟县 $267  $983 
66 圣地亚哥哈丁县 $265  $707 
67 德克萨斯州狄更斯县 $265  $808 
68 印第安纳州铁县 $262  $382 
69 马里兰州格拉纳特县 $260  $473 
70 得克萨斯州金县 $259  $1.09 
71 科罗拉多州泰勒县 $258  $384 
72 米德县 $254  $433 
73 内华达州格兰特县 $253  $662 
74 马里兰州甜草县 $249  $475 
75 伊利诺伊州林肯县 $248  $369 
76 德克萨斯州卡森县 $247  $1,613 
77 科罗拉多州克利尔克里克县 $246  $515 
78 特拉华州山顶县 $245  $361 
79 华盛顿县,伊利诺伊州 $242  $321 
80 俄克拉荷马州罗杰米尔斯县 $242  $549 
81 佐治亚州琼斯县 $233  $1,135 
82 西澳大利亚州克利基塔特县 $230  $342 
83 林肯县,西澳大利亚州 $227  $375 
84 俄勒冈州格兰特县 $226  $376 
85 得克萨斯州盖恩斯县 $224  $455 
86 科曼奇县 $224  $445 
87 伊利诺伊州克利尔沃特县 $221  $278 
88 科曼奇县,肯塔基州 $220  $1,025 
89 马里兰州加菲尔德县 $220  $564 
90 德克萨斯州沙克尔福德县 $218  $676 
91 车兰县 $212  $335 
92 伊利诺伊州奥威希县 $212  $257 
93 南达科他州萨利县 $204  $1,532 
94 加利福尼亚州西斯基尤县 $203  $778 
95 得克萨斯州利普斯科姆县 $202  $856 
96 科罗拉多州肖托夸县 $201  $717 
97 林肯县,内华达州 $200  $1,041 
98 育空科尤库克人口普查区 $200  $588 
99 德州达吉特县 $199  $278 
100 伊利诺伊州宝石县 $196  $248 

 

 已赞 (0)
朱志鑫雀斑晒伤妆 95后女孩带77岁父亲穿汉服欧洲炸街 韩劳动部否认Hanni为劳动者 98年小伙上班视频成网友解压助眠神器 律师称若认定为高山杜鹃责任人或受刑罚 广州拟将低使用率男厕改为无性别公厕 原神蹲开门 特朗普现身星舰发射现场 歌手鹿晗 习近平开始对巴西进行国事访问

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注