2024年上半年中国50家房企销售额排行榜

  2024年上半年,尽管楼市政策优化力度增加,但成效不明显,根据多家机构公布数据显示,今年上半年房企销售额50强中,保利发展、中海地产和万科位列前三,百强房企销售总额达20834.7亿元,同比减少41.6%,降幅较上月进一步收窄至3.8个百分点,泡面头条整理了相关内容,供您参考。

  今年上半年,A股50家房企预告2024年业绩,42家亏损,据第三方机构统计,保利发展、中海地产和万科的销售额分别达到1733亿元、1483亿元和1267.2亿元,中海地产凭借高端住宅销售实现了显著增长,如上海核心地段的中海顺昌玖里盛大项目,创下了196.5亿元的销售额,成为上半年楼市的销售纪录。

2024年上半年中国50家房企销售额排行榜

  从榜单数据来看,保利发展自2023年取代碧桂园成为行业榜首后,一直保持领先地位,并稳固了其市场地位,销售额超过第二名中海地产约300亿元,不过,整体百强房企的销售额今年普遍下降,即使是销售额最高的保利发展,也较去年同期减少了近三成,仅为1733亿元。

2024年上半年中国50家房企销售额排行榜

2024年上半年中国50家房企销售额排行榜
排名 企业名称 销售额(亿元) 排名 企业名称 销售面积
1 保利发展 1733 1 保利发展 1013.4
2 中海地产 1483 2 万科 925
3 万科 1267.2 3 绿城中国 591.8
4 绿城中国 1265.1 4 中海地产 546.5
5 华润置地 1227 5 华润置地 509.2
6 招商蛇口 1009.5 6 招商蛇口 440
7 建发房产 660.6 7 龙湖集团 363.6
8 滨江集团 582.3 8 碧桂园 345.8
9 越秀地产 557 9 新城控股 316.5
10 龙湖集团 511.3 10 建发房产 300.4
11 华发股份 452 11 绿地控股 290.2
12 中国金茂 446.2 12 中国铁建 264.7
13 中国铁建 395.5 13 中国金茂 245.4
14 金地集团 361.1 14 金地集团 212.4
15 绿地控股 335.5 15 建业集团 206.9
16 碧桂园 332.7 16 美的置业 179
17 保利置业 282 17 华发股份 166.8
18 中建壹品 269.4 18 越秀地产 163.8
19 融创中国 261.2 19 旭辉集团 163.1
20 新城控股 235.1 20 滨江集团 142.4
21 中粮大悦城 222.1 21 融创中国 138.5
22 中建东孚 220 22 世茂集团 131.3
23 美的置业 202.4 23 中建壹品 124
24 旭辉集团 202.1 24 远洋集团 121.3
25 中交房地产 189.2 25 中建东孚 114
26 世茂集团 170.9 26 金科集团 110
27 首开股份 161 27 保利置业 103
28 电建地产 156.4 28 中交房地产 99.4
29 联发集团 149.8 29 中国中铁 95
30 卓越集团 147.4 30 中梁控股 91.8
31 国贸地产REIS 146.3 31 华侨城 87.3
32 大华集团 141 32 中粮大悦城 83.6
33 象屿地产 135 33 中南置地 79.2
34 中国中铁 132.5 34 电建地产 78.3
35 建业集团 128.4 34 联发集团 78.3
36 北京城建 123.8 36 大华集团 75
37 大家房产 118.9 37 首开股份 70
38 武汉城建集团 中118.1 38 宝龙地产 69.1
39 远洋集团 115.1 39 武汉城建集团 67.8
40 兴耀房产集团 113.1 40 雅居乐 64.7
41 仁恒置地 111.2 41 金辉集团 64.1
42 华侨城 109.6 41 宁夏中房集团 64.1
43 建杭置业 103.6 43 奥园集团 61.1
44 上海地产 102.7 44 云星集团 59.4
45 广州地铁地产 97.4 45 金融街控股 59.1
46 金辉集团 96.7 46 中骏集团 55.3
47 中梁控股 96.6 47 国贸地产 52.7
48 中南置地 95.6 48 阳光城 51.1
49 金融街控股 95.1 49 海成集团 50.5
50 阳光城 95 50 仁恒置地 50.1

 

 已赞 (0)
胖东来神似倪妮员工离职 下一战歌手总决赛宣言 男子实名举报县委副书记婚内出轨 买卫生巾认准包装上的卫消证字 马嘉祺宋亚轩 走马 姑娘频繁美甲指甲上现三叉戟 丁禹兮金发 林诗栋3比1A勒布伦 中国男篮半场领先关岛男篮18分 林诗栋顶住了

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注