以下是2024年奥运会跳水项目的冠军一览表:
| 项目 | 冠军 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 女子双人3米跳板 | 昌雅妮/陈艺文(中国) | 337.68 |
| 男子双人10米跳台 | 杨昊/练俊杰(中国) | 490.35 |
| 女子双人10米跳台 | 陈芋汐/全红婵(中国) | 359.10 |
| 男子双人3米跳板 | 王宗源/龙道一(中国) | 446.10 |
| 女子10米跳台 | 全红婵(中国) | 425.60 |
| 男子3米跳板 | 谢思埸(中国) | - |
| 女子3米跳板 | 陈艺文(中国) | - |
| 男子10米跳台 | 曹缘(中国) | - |
这些冠军展示了中国跳水队的强大实力和卓越表现。他们在赛场上展现出的技艺和风采,不仅为中国体育代表团赢得了荣誉,也为全球观众带来了精彩的比赛瞬间。